独自気象観測記録
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント)
北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m 風速計の高さ:10m

愛知県津島市で独自に行っている気象観測のリスト
2000年(平成12) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2001年(平成13) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2002年(平成14) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2003年(平成15) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2004年(平成16) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2005年(平成17) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2006年(平成18) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2007年(平成19) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2008年(平成20) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
当観測の目的は「情報技術教育(課題研究)・研究」であり、機器および気象観測結果は気象庁の観測とは関係ありませんのであらかじめおことわりします。
2002年08月データ追加修正


愛知県津島市での極値記録とトップ10(2000.1.1観測開始)
2008年9月21日現在
日最高気温の高い値 日最低気温の低い値 日最高気温の低い値 日最低気温の高い値
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位  40.1℃ 2001年08月01日 1位  −4.3℃ 2006年01月09日 1位   0.7℃ 2008年02月09日 1位  27.4℃ 2002年08月01日
2位 39.7℃ 2007年08月16日 2位  −4.1℃ 2006年01月08日 2位   1.6℃ 2000年02月16日 2位  27.1℃ 2007年08月17日
3位 38.9℃ 2000年07月23日 3位  −4.0℃ 2006年02月04日 3位 2.0℃ 2005年12月18日 3位  27.1℃ 2007年08月16日
4位 38.9℃ 2000年07月22日 4位  −3.7℃ 2008年01月28日 4位 2.2℃ 2001年01月20日 4位  27.1℃ 2002年07月31日
5位 38.4℃ 2004年07月28日 5位  −3.7℃ 2003年01月16日 5位 2.6℃ 2005年02月02日 5位  26.9℃ 2006年08月17日
6位 38.3℃ 2006年08月10日 6位  −3.6℃ 2006年02月05日 6位 2.8℃ 2006年02月06日 6位  26.9℃ 2002年07月29日
7位 38.3℃ 2000年07月19日 7位  −3.4℃ 2006年01月25日 7位 2.9℃ 2004年01月17日 7位 26.9℃ 2002年07月28日
8位 38.2℃ 2002年07月31日 8位  −3.4℃ 2003年01月30日 8位 2.9℃ 2003年12月20日 8位 26.9℃ 2001年07月24日
9位 38.1℃ 2008年07月25日 9位  −3.3℃ 2006年01月29日 9位 3.0℃ 2001年01月07日 9位  26.9℃ 2000年08月14日
10位 38.1℃ 2006年08月11日 10位  −3.2℃ 2005年12月29日 10位 3.1℃ 2005年12月19日 10位 26.8℃ 2006年08月18日
日最大10分間降水量 日最大1時間降水量(暫定値) 日降水量 日最大時間降水強度(参考値)
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位 18.2mm 2002年08月04日 1位 61.4mm 2008年08月28日 1位 339.0mm 2000年09月11日 1位 138.8mm 2007年07月12日
2位 18.0mm 2003年07月11日 2位 46.5mm 2004年08月07日 2位 157.0mm 2005年07月04日 2位 135.6mm 2008年09月21日
3位 17.4mm 2002年07月02日 3位 42.4mm 2003年09月10日 3位 115.6mm 2008年08月28日 3位 132.4mm 2006年05月20日
4位 14.4mm 2004年05月31日 4位 37.6mm 2004年08月22日 4位 108.0mm 2004年10月20日 4位 129.4mm 2008年08月28日
5位 14.4mm 2003年09月10日 5位 34.0mm 2005年07月04日 5位 104.8mm 2007年07月14日 5位 126.6mm 2006年08月22日
6位 12.6mm 2008年08月28日 6位 28.6mm 2004年09月27日 6位 94.2mm 2004年09月29日 6位 117.6mm 2006年07月27日
7位 11.6mm 2004年09月23日 7位 27.6mm 2008年09月21日 7位 91.2mm 2001年08月21日 7位 115.2mm 2007年08月31日
8位 11.6mm 2004年08月22日 8位 26.2mm 2004年07月10日 8位 79.2mm 2003年07月03日 8位 108.6mm 2007年06月08日
9位 11.4mm 2004年07月31日 9位 25.8mm 2006年08月22日 9位 77.6mm 2008年09月21日 9位 107.6mm 2007年08月04日
10位 10.4mm 2004年08月30日 10位 25.6mm 2007年08月31日 10位 75.0mm 2003年06月24日 10位 102.8mm 2006年08月12日
日最小相対湿度 最低気圧 最深積雪 降雪の深さ寒候期合計値
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位 8 % 2006年04月28日 1位 979.3hPa 2004年12月05日 1位 41 cm 2005年12月22日 1位 116 cm 2005〜2006年
2位 9 % 2006年03月25日 2位 979.8hPa 2004年10月20日 2位 39 cm 2005年12月19日 2位 54 cm 2001〜2002年
3位 9 % 2001年04月23日 3位 982.1hPa 2003年08月09日 3位 34 cm 2002年01月03日 3位 49 cm 1999〜2000年
4位 11 % 2007年04月30日 4位 982.5hPa 2001年08月22日 4位 29 cm 2000年02月16日 4位 42 cm 1993〜1994年
5位 11 % 2007年04月29日 5位 983.6hPa 2007年07月15日 5位 18 cm 1994年02月12日 5位 34 cm 1995〜1996年
6位 12 % 2008年05月15日 6位 984.9hPa 2004年06月21日 6位 17 cm 2001年01月20日 6位 28 cm 2000〜2001年
7位 12 % 2008年05月06日 7位 984.9hPa 2001年08月21日 7位 16 cm 1995年12月25日 7位 27 cm 1998〜1999年
8位 12 % 2007年04月27日 8位 985.5hPa 2007年09月05日 8位 16 cm 1994年02月03日 8位 23 cm 1996〜1997年
9位 13 % 2003年04月01日 9位 986.1hPa 2002年07月10日 9位 15 cm 1999年01月09日 9位 20 cm 1994〜1995年
10位 13 % 2001年04月26日 10位 986.9hPa 2005年07月26日 10位 11 cm 2008年02月09日 10位 20 cm 1992〜1993年
日最大風速・風向 日最大風速・風向 日最大瞬間風速・風向 日最大瞬間風速・風向
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位 10.7m/s
(ESE)
2004年06月21日
台風6号
6位  9.4m/s
(WNW)
2007年01月07日
低気圧(爆弾低)
1位 24.1m/s
(ESE)
2004年06月21日
台風6号
6位 19.7m/s
(SE)
2003年08月09日
台風10号
2位 10.3m/s
(SE)
2004年10月20日
台風23号
7位  9.4m/s
(SE)
2004年08月30日
台風16号
2位 23.7m/s
(ESE)
2004年10月20日
台風23号
7位 19.2m/s
(ESE)
2005年09月06日
台風14号
3位  9.8m/s
(WNW)
2007年03月11日
低気圧(冬型)
8位  8.9m/s
(WNW)
2006年04月03日
低気圧(冬型)
3位 23.2m/s
(SE)
2004年08月30日
台風16号
8位 19.2m/s
(SE)
2004年09月07日
台風18号
4位  9.4m/s
(WNW)
2007年07月15日
台風4号
9位  8.9m/s
(NW)
2006年03月19日
低気圧(冬型)
4位 20.6m/s
(ESE)
2003年08月08日
台風10号
9位 18.8m/s
(WNW)
2007年01月07日
低気圧(爆弾低)
5位  9.4m/s
(WNW)
2007年03月06日
低気圧(冬型)
10位  8.9m/s
(SSE)
2004年08月31日
台風16号
5位 19.7m/s
(SSE)
2004年08月31日
台風16号
10位 18.8m/s
(NW)
2002年04月17日
低気圧(CF)
※2005年12月3日14時40分 ウェザーモニタ2からヴァンテージプロ2に観測機器を切り替え
 障害情報
  ・2005/12/04 17:30〜18:10 風速計 風速異常(降雨による逆電流)


※観測データについて
@愛知県津島市(北緯35度11分、東経136度44分)にある自宅で観測したデータを使用しています。
A観測値は0時から24時までにメモリーされた値を採用し、2000年09月26日15時よりDAVIS社のWeather MonitorUを使用しています。
B日降水量は0時から24時までに観測された降水の値で、0.2mm単位で記録しています。
C最小湿度、最大1時間降水量、最大風速、最大瞬間風速は2000年09月26日15時より観測しています。
D雪の観測は1993年から開始。
E時間降水強度の観測は2005年12月3日14時30分から開始。

※Weather MonitorUの仕様
◆屋外温度 : −45〜60℃(分解能0.1℃)
◆屋外湿度 : 10〜90%(分解能1%)
◆気圧    : 880〜1080hPa(分解能0.1hPa)
◆露点温度 : −92〜60℃(分解能0.1℃)
◆風向風速 : 0〜56m/s(分解能0.1m/s)16方位(0〜360度)
◆体感温度 : −92〜60℃(分解能0.1℃)
◆雨量    : 0〜9999mm(分解能0.2mm)

(注)観測されたこれらの数値は、家庭用計測器で計られたものであり、専門的な計測器で観測されていませんので、多少の誤差があると思われますので
   ご理解ください。したがってこれらの情報で損害や被害が発生しても責任は一切負えませんのでご了承ください。

   なお、当観測は「教育・研究」を目的とした気象観測であり、気象庁の観測とは関係ありません。
   小・中・高校で当観測データを情報・理科教育に使用して頂いても構いませんが上記をしっかり読んでおいて頂ければと考えています。

トップページに戻る