独自気象観測記録
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント)
北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m 風速計の高さ:10m

愛知県津島市で独自に行っている気象観測のリスト
2000年(平成12) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2001年(平成13) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2002年(平成14) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2003年(平成15) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2004年(平成16) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2005年(平成17) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2006年(平成18) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2007年(平成19) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2008年(平成20) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2009年(平成21) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2010年(平成22) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2011年(平成23) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2012年(平成24) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2013年(平成25) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2014年(平成26) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2015年(平成27) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2016年(平成28) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2017年(平成29) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2018年(平成30) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2019年(令和 元) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2020年(令和 2) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2021年(令和 3) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2022年(令和 4) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2023年(令和 5) 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
当観測の目的は「情報技術教育(課題研究)・研究」であり、機器および気象観測結果は気象庁の観測とは関係ありませんのであらかじめおことわりします。
2009年08月、2008年08月、2007年08月、2001年08月データ追加中/2002年08月、2000年08月リンク修正(2010/08/20)

愛知県津島市での極値記録とトップ10(2000.1.1観測開始)
2023年7月27日現在
日最高気温の高い値 日最低気温の低い値 日最高気温の低い値 日最低気温の高い値
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位  40.5℃ 2018年07月18日 1位  −4.7℃ 2012年02月03日 1位   0.7℃ 2008年02月09日 1位  28.6℃ 2018年08月06日
2位  40.1℃ 2001年08月01日 2位  −4.6℃ 2016年01月25日 2位   1.0℃ 2023年01月25日 2位  28.4℃ 2022年08月10日
3位 39.7℃ 2007年08月16日 3位  −4.3℃ 2006年01月09日 3位   1.1℃ 2018年01月25日 3位  28.3℃ 2020年08月11日
4位 39.3℃ 2018年07月23日 4位  −4.2℃ 2012年02月19日 4位   1.1℃ 2012年02月02日 4位  28.3℃ 2019年09月09日
5位 39.3℃ 2018年07月22日 5位  −4.1℃ 2006年01月08日 5位   1.6℃ 2000年02月16日 5位  28.3℃ 2018年07月24日
6位 39.2℃ 2022年08月02日 6位  −4.0℃ 2006年02月04日 6位 2.0℃ 2005年12月18日 6位  28.2℃ 2022年08月01日
7位 39.1℃ 2022年07月01日 7位  −3.9℃ 2023年01月26日 7位 2.1℃ 2017年01月15日 7位  28.1℃ 2019年08月06日
8位 39.0℃ 2010年07月24日 8位  −3.9℃ 2023年01月25日 8位 2.1℃ 2014年12月15日 8位  28.1℃ 2013年08月11日
9位 38.9℃ 2023年07月27日 9位  −3.9℃ 2013年01月05日 9位 2.2℃ 2001年01月20日 9位  28.0℃ 2022年08月11日
10位 38.9℃ 2018年08月05日 10位  −3.9℃ 2012年02月04日 10位 2.4℃ 2018年01月26日 10位  28.0℃ 2020年08月13日
今季 38.9℃ 2023年07月27日 今季  −3.9℃ 2023年01月26日 今季 1.0℃ 2023年01月25日 今季  27.9℃ 2023年08月01日
日最大10分間降水量 日最大1時間降水量 日降水量 日最大時間降水強度(参考値)
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位 18.2mm 2002年08月04日 1位 66.0mm 2004年08月07日 1位 339.0mm 2000年09月11日 1位 460.8mm 2018年09月04日
2位 18.0mm 2003年07月11日 2位 61.4mm 2008年08月28日 2位 157.0mm 2005年07月04日 2位 303.2mm 2015年06月12日
3位 17.4mm 2002年07月02日 3位 45.6mm 2022年07月10日 3位 145.2mm 2012年09月30日 3位 209.4mm 2020年09月07日
4位 15.2mm 2020年09月10日 4位 45.5mm 2000年09月11日 4位 131.2mm 2017年10月23日 4位 205.8mm 2017年08月18日
5位 14.4mm 2004年05月31日 5位 45.0mm 2012年09月30日 5位 130.0mm 2021年08月13日 5位 192.0mm 2023年06月29日
6位 14.4mm 2003年09月10日 6位 43.8mm 2020年09月10日 6位 115.6mm 2008年08月28日 6位 174.6mm 2014年07月17日
7位 14.0mm 2022年07月10日 7位 42.8mm 2010年07月15日 7位 113.0mm 2022年07月10日 7位 164.6mm 2020年09月10日
8位 13.2mm 2023年06月29日 8位 42.4mm 2003年09月10日 8位 108.0mm 2004年10月20日 8位 162.2mm 2022年07月10日
9位 12.6mm 2008年08月28日 9位 40.6mm 2023年09月18日 9位 105.2mm 2011年09月04日 9位 157.8mm 2013年09月04日
10位 12.2mm 2020年09月07日 10位 40.2mm 2020年09月07日 10位 104.8mm 2007年07月14日 10位 156.6mm 2010年07月15日
今季 13.2mm 2023年06月29日 今季 40.6mm 2023年09月18日 今季 93.0mm 2023年06月02日 今季 192.0mm 2023年06月29日
日最小相対湿度 最低気圧 最深積雪 降雪の深さ寒候期合計値
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位 7 % 2019年05月04日 1位 968.1hPa 2018年09月30日 1位 41 cm 2005年12月22日 1位 116 cm 2005〜2006年
2位 8 % 2023年04月24日 2位 973.0hPa 2009年10月08日 2位 39 cm 2005年12月19日 2位 54 cm 2001〜2002年
3位 8 % 2006年04月28日 3位 974.3hPa 2017年10月23日 3位 34 cm 2002年01月03日 3位 49 cm 1999〜2000年
4位 9 % 2012年03月29日 4位 975.4hPa 2017年10月22日 4位 31 cm 2011年01月17日 4位 42 cm 1993〜1994年
5位 9 % 2006年03月25日 5位 976.9hPa 2018年10月01日 5位 29 cm 2000年02月16日 5位 34 cm 1995〜1996年
6位 9 % 2001年04月23日 6位 978.0hPa 2011年09月21日 6位 24 cm 2021年12月27日 6位 28 cm 2000〜2001年
7位 10 % 2023年04月01日 7位 979.3hPa 2004年12月05日 7位 21 cm 2014年12月18日 7位 27 cm 2020〜2021年
8位 10 % 2023年03月07日 8位 979.6hPa 2012年06月19日 8位 L 18 cm 1994年02月12日 8位 27 cm 1998〜1999年
9位 11 % 2021年04月22日 9位 979.8hPa 2004年10月20日 9位 L 17 cm 2001年01月20日 9位 23 cm 1996〜1997年
10位 11 % 2021年03月19日 10位 980.4hPa 2013年09月16日 10位 16 cm 1995年12月25日 10位 21 cm 2014〜2015年
今季 8 % 2023年04月24日 今季 995.9hPa 2023年04月16日 10位 16 cm 1994年02月03日 11位 20 cm 1994〜1995年
日最大風速・風向 日最大風速・風向 日最大瞬間風速・風向 日最大瞬間風速・風向
順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 順位 記 録 年・月・日 順位 記 録 年・月・日
1位 13.4m/s
(SE)
2018年09月04日
台風21号
6位  9.8m/s
(E)
2017年09月17日
台風18号
1位 27.3m/s
(SE)
2018年09月04日
台風21号
6位 20.6m/s
(ESE)
2018年09月30日
台風24号
2位 10.7m/s
(WSW)
2017年09月18日
台風18号
7位  9.8m/s
(WNW)
2007年03月11日
低気圧(冬型)
2位 24.1m/s
(ESE)
2004年06月21日
台風6号
7位 20.6m/s
(ESE)
2003年08月08日
台風10号
3位 10.7m/s
(ESE)
2004年06月21日
台風6号
8位  9.4m/s
(WNW)
2017年10月23日
台風21号
3位 23.7m/s
(ESE)
2004年10月20日
台風23号
8位 20.1m/s
(E)
2017年09月17日
台風18号
4位 10.3m/s
(SE)
2004年10月20日
台風23号
9位  9.4m/s
(ESE)
2014年08月10日
台風11号
4位 23.2m/s
(SE)
2004年08月30日
台風16号
9位 20.1m/s
(SSE)
2012年04月03日
低気圧(爆弾低)
5位  9.8m/s
(ESE)
2018年09月30日
台風24号
10位  9.4m/s
(NNW)
2013年09月16日
台風18号
5位 21.9m/s
(NW)
2017年10月23日
台風21号
10位 19.7m/s
(ESE)
2014年08月10日
台風11号
※2005年12月3日14時40分 ウェザーモニタ2からヴァンテージプロ2に観測機器を切り替え
 障害・機器交換情報
  ・2005/12/04 17:30〜18:10 風速計 風速異常(降雨による逆電流)

  ・2018/08/19 12:00      転倒ます型雨量計 新型に交換
  ・2018/09/22 18:00      風向風速計 新型に交換
  ・2019/08/05 18:00      日中駆動型ファン 交換

※観測データについて
@愛知県津島市(北緯35度11分、東経136度44分)にある自宅で観測したデータを使用しています。
A観測値は0時から24時までにメモリーされた値を採用し、2000年09月26日15時よりDAVIS社のWeather MonitorUを使用しています。
B日降水量は0時から24時までに観測された降水の値で、0.2mm単位で記録しています。
C最小湿度、最大1時間降水量、最大風速、最大瞬間風速は2000年09月26日15時より観測しています。
D雪の観測は1993年から開始。
E時間降水強度の観測は2005年12月3日14時30分から開始。
F2010年08月02日11時30分から観測露場に人工芝設置。
G当観測所移設。2012年10月06日13時40分観測中断、18時20分観測再開

※Vantage PRO2の仕様
◆屋外温度 : −45〜60℃(分解能0.1℃)
◆屋外湿度 : 10〜90%(分解能1%)
◆気圧    : 880〜1080hPa(分解能0.1hPa)
◆露点温度 : −92〜60℃(分解能0.1℃)
◆風向風速 : 0〜56m/s(分解能0.1m/s)16方位(0〜360度)
◆体感温度 : −92〜60℃(分解能0.1℃)
◆雨量    : 0〜9999mm(分解能0.2mm)

(注)観測されたこれらの数値は、家庭用計測器で計られたものであり、専門的な計測器で観測されていませんので、多少の誤差があると思われますので
   ご理解ください。したがってこれらの情報で損害や被害が発生しても責任は一切負えませんのでご了承ください。

   なお、当観測は「教育・研究」を目的とした気象観測であり、気象庁の観測とは関係ありません。
   小・中・高校で当観測データを情報・理科教育に使用して頂いても構いませんが上記をしっかり読んでおいて頂ければと考えています。

トップページに戻る