独自気象観測記録 2008年8月
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント) 北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m 風速計の高さ:10m
天気 気圧 気温 湿度 降水量 日射量 最深
積雪
降雪
深さ
風向風速 備考
9時 日中 最低 平均 最高 最低 最小 日合計 1時間 起時 10分間 最大 平均 最多 最大 風向 瞬間 風向
hPa mm mm mm W/u cm cm m/s 16方位 m/s 16方位 m/s 16方位
1       29.8 35.6 23.9                          
2       30.5 35.4 25.6                          
3       31.5 36.7 26.3                          
4       31.6 36.7 26.6                          
5       32.0 37.9 26.1                          
6       29.7 33.9 25.4                          
7       29.1 34.2 23.9                          
8       29.9 36.7 23.1                          
9       29.8 36.8 22.9                          
10       29.3 34.8 23.9                          
11       30.3 35.3 25.3                          
12       30.5 35.1 25.9                          
13       30.8 34.9 26.6                          
14       30.1 34.5 25.7                          
15       30.7 36.1 25.3                          
16       31.0 36.1 25.9                          
17       29.2 33.9 24.4                          
18       27.2 32.1 22.4                          
19       30.3 35.6 24.9                          
20       28.0 32.9 23.1                          
21       26.9 31.4 22.4                          
22       25.1 30.0 20.2                          
23       22.2 23.6 20.8                          
24       25.8 30.2 21.3                          
25       22.8 25.2 20.5                          
26       25.2 28.6 21.7                          
27       26.6 30.0 23.2                          
28       26.6 30.0 23.2                          
29       23.3 25.2 21.4                          
30       22.2 23.2 21.2                          
31       26.9 32.7 21.1                          
上旬 30.3 35.9 24.8  
中旬 29.8 34.7 25.0  
下旬 24.9 28.2 21.5  
28.2 32.8 23.7      

戻る