独自気象観測記録 2010年8月
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント) 北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m 風速計の高さ:10m
天気 気圧 気温 湿度 降水量 日射量 最深
積雪
降雪
深さ
風向風速 備考
9時 日中 最低 平均 最高 最低 最小 日合計 1時間 起時 10分間 最大 平均 最多 最大 風向 瞬間 風向
hPa mm mm mm W/u cm cm m/s 16方位 m/s 16方位 m/s 16方位
1 /曇 1006.4 31.8 37.6 25.9 38 962 0.9 4.0 北西 8.0 西北西 瞬間的に38℃台になりそうになるが回避
2 快晴 1004.6 32.2 37.8 26.6 36 1062 1.3 北北西 4.5 南南東 8.9 南南東 多治見、東海で37℃を超え、各地猛暑日
3 曇→ 1007.3 31.0 34.1 27.9 50 1134 2.1 南東 4.9 南南西 10.3 南南西 縁辺流で局地的に雨。厳しい熱帯夜だった
4 |曇 1011.3 30.6 34.4 26.8 50 0.0 0.0 0.0 1162 2.0 南東 4.0 10.3 豊岡38.0℃など日本海側フェーン現象で猛暑
5 1017.0 29.6 33.4 25.8 52 4.4 2.4 02:40 1.4 1164 1.7 南南東 3.6 南南東 8.0 南東 三国(福井)38.6℃など全国各地で猛暑日
6 1018.2 30.5 35.0 26.1 43 1039 1.6 南東 4.9 南南東 10.3 鳥取38.4℃など日本海側フェーン。北見MAX更新
7 /曇 1015.9 29.3 33.7 24.9 42 1056 1.3 南南東 3.6 南南西 8.0 7日連続で熱帯夜ストップ。通算15日になる
8 曇| 1014.3 28.5 31.5 25.4 54 0.4 0.4 22:40 0.2 807 1.2 南南東 4.0 8.0 南南西 田原48.0ミリなど局地的大雨。21時T4号発生
9 曇/ 1013.7 26.9 29.4 24.3 67 8.4 1.8 05:00 1.0 703 1.0 東南東 3.1 南西 6.7 田原69.0ミリ/h、北勢64.0ミリ/hで8月1位更新
10 1013.9 26.6 27.9 25.3 78 46.6 18.6 10:30 6.4 599 0.6 2.2 南南西 5.8 南南西 三重北部、愛知西部で局地的大雨。T4北上
11 /曇 1008.2 29.8 34.2 25.4 49 0.2 0.2 00:40 0.2 1139 1.7 南南東 4.0 南南東 8.5 T4対馬海峡を日本海へ。厳原で瞬間33.6m/s
12 1004.6 27.3 30.6 24.1 68 24.6 11.0 09:00 5.4 993 1.3 南東 2.7 7.2 南南西 17時頃T4は秋田市付近へ上陸。豊橋で突風
13 |曇 1006.7 29.4 34.1 24.8 51 0.0 0.0 0.0 844 0.8 北西 3.1 6.3 南南西 12日ツクツクホウシ初鳴(津島)/17時、短時間雨
14 曇/ 1008.3 29.1 32.0 26.2 61 5.2 2.6 15:10 1.6 550 0.4 南南西 1.3 南南西 4.5 南東 発雷。一宮11.0ミリ/h。名鉄犬山線で停電
15 曇→ 1010.7 30.4 35.0 25.8 52 0.0 0.0 0.0 854 0.4 南西 1.8 西北西 4.9 西北西 9日ぶりに猛暑日を観測。夕方頃に短時間雨
16 1010.1 31.5 37.2 25.8 40 902 1.2 2.7 6.3 西北西 館林、伊勢崎で38.2℃など全国各地で猛暑日
17 快晴 1010.3 32.1 38.1 26.1 35 898 1.3 3.6 西北西 7.6 西 桑名、練馬で38.2℃と猛暑日。津島3日連続
18 快晴 1013.0 32.2 38.6 25.8 34 900 1.4 北北西 3.6 南南東 8.0 南南東 多治見38.8℃、桑名38.5℃など太平洋側猛暑
19 曇→ 1018.6 31.8 35.6 27.9 47 926 1.7 南南西 4.5 南南西 9.4 南南西 福山38.3℃で1942/7/24以来、史上1位の更新
20 曇→ 1017.5 30.6 34.7 26.6 48 0.2 0.2 05:50 0.2 1002 1.3 3.6 南南西 8.0 南南西 日田38.2℃など西日本を中心に猛暑日観測
21 快晴 /曇 1014.9 31.4 35.7 27.1 47 951 1.3 4.0 南南西 7.6 中津、宗像で最高気温の観測史上1位を更新
22 1012.4 31.8 36.3 27.2 45 984 1.0 2.7 南南西 7.2 南南西 エンマコオロギの初鳴(津島)猛暑日20、熱帯夜27
23 /曇 1012.6 31.8 36.9 26.8 39 976 1.0 南東 3.1 6.7 南南東 館林38.5℃、古河38.0℃と全国各地で猛暑日
24 /曇 1011.9 32.3 36.7 27.9 40 0.0 0.0 0.0 860 1.1 東南東 3.1 南南西 6.3 南南西 浪江37.9℃最高気温の観測史上1位を更新
25 |曇 1013.0 30.8 35.8 25.8 45 884 1.3 4.5 南南西 8.0 南南西 今朝のMIN38.2℃とかなり高温。大気不安定
26 1016.2 30.6 35.4 25.8 41 981 1.3 北北西 3.6 7.2 05:54愛知県西部M4.1で震度2(1.5)を計測 
27 快晴 /曇 1016.5 31.3 36.2 26.4 36 1020 1.3 東南東 4.5 8.5 各地で猛暑日。猛暑日25日、熱帯夜32日
28 1017.2 30.4 35.0 25.8 29 937 1.3 3.6 7.6 南南西 ど真ん中祭り28、29日開催。依然、猛暑続く
29 |曇 1013.9 30.6 35.9 25.3 34 1009 1.2 南南東 3.6 南南西 7.2 豊中38.1℃など各地猛暑日。T6、T7発生
30 |曇 1010.8 32.0 36.3 27.7 39 993 1.1 東北東 4.0 南南西 8.0 南南西 京田辺38.0℃。21時、T8が東シナ海で発生
31 1012.4 32.5 37.9 27.1 32 942 1.0 南南西 3.6 8.0 南南西 T7は960hPa、40m/sで沖縄本島を通過
上旬 29.7 33.5 25.9 59.8
中旬 30.4 35.0 25.9 30.2
下旬 31.4 36.2 26.6 0.0
30.5 34.9 26.1 90.0 1.2

戻る