独自気象観測記録 2004年4月
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント) 北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m
天気 気圧 気温 湿度 降水量 最深
積雪
降雪
深さ
風向風速
備考
9時 日中 最低 平均 最高 最低 最小 日合計 1時間 起時 10分間 平均 最多 最大 風向 瞬間 風向
hPa mm mm mm cm cm m/s 16方位 m/s 16方位 m/s 16方位
1 →曇 1014.5 12.0 18.4 5.5 18 1.5 3.1 5.8 西北西   ソメイヨシノ開花、輪島・小名浜  新年度開始
2 1003.6 13.0 19.8 9.7 40 11.8 7.2 08 2.2 2.0 北西 4.9 西 11.2 北西   ソメイヨシノ開花、飯田・新潟・松本 午前に雨
3 →曇 1014.0 12.7 19.2 9.3 39 1.7 4.5 北西 11.2 西北西   ソメイヨシノ開花、福島 今日も風が強い
4 1012.5 8.4 10.3 6.5 60 4.8 1.0 11 0.2 1.5 北西 3.1 西北西 7.6 西北西    
5 1013.9 10.8 17.3 5.3 27 0.2 0.2 07 0.2 1.8 北西 3.6 南南西 7.6    
6 /曇 1016.3 12.3 20.3 5.4 32 1.2 北北西 3.6 南南西 6.7 南南西   愛知県公立高校入学式
7 →曇 1009.5 15.1 21.8 8.5 35 0.2 0.2 24 0.2 1.3 北北西 4.5 西北西 9.4 西北西   愛知県公立高校始業式
8 /曇 1008.9 13.0 17.2 7.7 19 2.6 北西 4.9 北西 10.3 西北西    
9 1012.2 12.9 21.4 4.6 19 1.2 北北西 3.1 西 7.2 西    
10 快晴 1014.1 16.3 25.0 8.9 18 1.3 南南西 3.6 南南西 7.2 南南西   25.0℃を超え夏日に。岐阜でも27.0℃
11 快晴 1011.9 16.6 23.7 10.8 37 1.2 南南西 3.1 南南西 6.3 南南西   昨日ほどではないが暑い一日に
12 快晴 1008.3 18.4 26.6 11.9 21 1.7 西北西 5.4 西 10.3 西北西   再び夏日を観測。名古屋・岐阜などでも
13 →曇 1010.8 16.8 22.9 13.4 29 2.7 5.4 南南西 9.8    
14 1010.4 13.8 15.1 11.8 67 8.6 1.4 07 0.6 0.7 北北西 2.2 北北西 4.5 北北西    
15 1010.1 15.4 22.7 8.4 27 1.6 4.5 南南西 8.9 南南西    
16 曇→ 1007.5 17.3 23.3 12.2 37 1.3 南南西 3.6 南南西 6.3 南南東    
17 1009.3 18.5 26.3 11.5 22 1.7 北西 4.9 西北西 11.2 西北西    
18 /曇 1014.9 18.4 24.0 11.9 48 1.7 4.0 8.5 南南西    
19 /曇 1003.2 18.6 20.3 17.3 73 32.4 11.8 20 3.6 2.0 東南東 4.9 南東 11.2 東南東    
20 曇| 1002.0 17.6 22.4 11.6 39 0.6 0.4 06 0.4 2.6 北西 6.3 西北西 12.1 西北西    
21 1007.6 18.5 25.9 9.9 15 1.3 北北西 2.7 南南東 5.8 南東    
22 1001.5 20.2 28.7 12.4 31 1.2 北北西 3.6 6.7    
23 曇/ 1000.6 16.7 21.2 9.8 44 0.2 0.2 07 0.2 3.0 北西 8.0 西北西 17.4 西北西    
24 1009.4 11.5 16.2 6.9 24 3.1 北北西 5.8 西北西 13.4 西北西    
25 |曇 1015.7 12.5 20.8 4.6 24 1.2 西北西 2.7 南東 6.3    
26 →曇 1010.8 16.1 23.1 8.1 21 1.2 0.8 23 0.4 1.7 南東 4.0 南南東 8.0 南南東    
27 →曇 991.0 17.6 22.4 14.2 57 39.4 12.0 09 2.6 3.2 南東 5.8 南南東 13.4 南南東 波浪警報発表(愛知西部、東三河南部)
28 曇→ 997.8 12.7 15.4 9.9 28 3.8 北西 8.0 西北西 17.9 西北西    
29 1011.9 17.4 24.9 9.6 20 1.8 西北西 3.6 西北西 7.6 西北西    
30 1013.4 18.5 26.4 10.4 26 1.0 北北西 2.7 西 5.8 西    
上旬 12.3 19.1 7.1 17.0
中旬 17.1 22.7 12.1 41.6
下旬 16.2 22.5 9.6 40.8
15.3 21.4 9.6 99.4 1.8 北西

戻る