独自気象観測記録 2003年9月
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント) 北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m
天気 気圧 気温 湿度 降水量 最深
積雪
降雪
深さ
風向風速 備考
9時 日中 最低 平均 最高 最低 最小 日合計 1時間 起時 10分間 平均 最多 最大 風向 瞬間 風向
hPa mm mm mm cm cm m/s 16方位 m/s 16方位 m/s 16方位
1 →曇 1011.7 29.2 35.8 25.1 48 0.9 北北西 3.6 6.7 日射等の影響で午後より各地で雷雨発生
2 /曇 1015.0 29.7 35.3 25.4 50 0.8 北北西 1.8 南南西 4.0   今夏9日目の酷暑日観測。アメダス桑名で35.1℃
3 快晴 1014.1 29.8 35.4 25.6 46 1.6 北西 4.9 西北西 10.3 西北西   桑名36.9℃など東海地方残暑。関東では雷雨
4 快晴 /曇 1012.5 28.7 34.0 24.5 41 2.1 西北西 4.0 西北西 8.9 西北西   朝の最低気温25.7℃。秋のHに覆われさわやか
5 /曇 1012.6 26.7 31.6 22.4 38 1.5 3.6 南南西 6.3 南南東   九州付近のHに覆われ秋空。西から気圧の谷
6 |曇 1009.1 27.1 31.7 24.6 56 1.3 西北西 3.1 西北西 8.0 北西   15時にT14がマリアナ諸島で発生。北西へ進む
7 快晴 1010.5 26.9 32.7 22.8 43 1.6 4.5 南南東 8.0   一日晴の良い天気。串田氏、南関東地震予報
8 曇/ 1013.5 26.9 30.4 24.6 60 1.1 南南西 2.7 南南西 4.9 南南西   薄雲が広がった。台風14号南大東島付近西進
9 曇| 1010.5 28.2 33.4 24.6 50 1.3 4.0 7.6 南南西   俄雨予報空振り。台風14号非常に強い勢力に
10 曇→ 1010.4 27.1 30.5 24.4 67 43.4 42.4 07 14.4 1.5 2.7 東南東 5.4 東南東 6時より大雨。台風14号915hPa猛烈な勢力に
11 |曇 1012.0 28.4 33.2 24.8 54 1.0 2.7 5.4   00:30滋賀県北部M3.9。台風14号宮古島通過
12 曇→ 1011.9 28.6 33.6 25.3 57 4.0 3.8 09 3.6 1.6 4.0 南南西 7.6 南南西   台風14号朝鮮半島へ。韓国死者100名超
13 |曇 1006.2 29.6 34.3 25.2 52 2.4 南東 4.5 南東 9.4 南南東   台風14号北海道目指す。フェーン現象で津37.1℃
14 /曇 1009.2 26.7 32.2 23.1 38 1.9 北西 4.5 西北西 9.4 北西   台風14号6時にオホーツク海で温低に。秋の装い
15 1011.6 25.3 31.1 21.2 41 2.1 北北西 4.5 西北西 8.9 西北西   乾いたHに覆われ爽やかな秋の空が広がった
16 1013.8 24.5 30.3 19.0 50 1.4 南南西 3.6 南南西 6.7 南南西   約2ヶ月ぶりにMIN20℃割れ。しかし真夏日に
17 1013.4 25.8 31.3 21.9 46 1.3 3.6 7.6 南南西   Hは東海上に後退。フィリピン東方でTDが発生
18 快晴 1011.2 26.2 31.6 22.0 41 1.4 3.1 5.8 南南西   T15が沖縄の南で発生。ハリケーンイザベル北米へ
19 →曇 1006.9 26.5 32.3 23.3 47 1.3 北西 3.6 北西 8.0 北西   T15が沖縄本島通過、暴風域を伴い北上
20 1005.4 22.4 26.8 19.3 57 27.8 3.4 23 0.8 1.0 2.2 北北 4.0 北北西   T15は四国沖を東北東進。23日ぶり夏日
21 →曇 1001.6 18.5 19.9 16.9 79 9.0 2.6 01 1.0 1.8 北北西 3.1 北北東 7.2 北北西   T15は東海道沖を北東進。旭岳初冠雪
22 快晴 /曇 1001.8 20.8 27.1 15.1 33 1.5 北北西 2.7 北北西 6.3 西北西   T15八丈島付近通過。台風一過の青空広がる
23 曇/ 1015.1 21.1 25.8 18.0 43 1.2 3.1 南南西 6.3 南南西   Hが北に偏り南から湿った気流が入り曇りがち
24 1018.6 18.3 20.2 16.8 62 55.8 10.0 13 3.0 0.8 北西 1.8 北西 4.9 北西   南から湿った気流、岐阜を中心に大雨に
25 /曇 1014.2 20.0 21.3 18.5 92 61.8 13.6 06 5.0 0.5 北東 1.3 西 3.1 西   前線南下し夕方からは曇ベースの天気に
26 1009.7 22.8 28.1 19.9 53 1.1 北西 2.7 北西 6.3 北西   04:50平成15年十勝沖地震発生。M8.0震度6弱
27 快晴 1007.1 21.7 26.9 17.6 38 2.2 北北西 4.5 西北西 9.8 西北西   沖ノ鳥島でT16発生。大陸のHに覆われ快晴
28 快晴 1006.7 21.2 27.6 16.8 42 1.2 3.1 西 6.3 西   T16小笠原諸島を北上。大陸のHに覆われる
29 快晴 1005.8 20.4 25.9 16.1 33 2.6 北北西 5.4 北西 12.5 北西   T16父島を暴風域に巻き込む。北西の風が強い
30 快晴 1008.8 18.0 23.3 13.9 31 2.8 北西 5.4 西北西 12.1 西北西   引き続き北西風が強い状態。今季最低のMIN 
上旬 28.0 33.1 24.4 43.4
中旬 26.4 31.7 22.5 31.8
下旬 20.3 24.6 17.0 126.6
24.9 29.8 21.3 201.8    

戻る