独自気象観測記録 2006年8月
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント) 北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m 風速計の高さ:10m
天気 気圧 気温 湿度 降水量 日射量 最深
積雪
降雪
深さ
風向風速 備考
9時 日中 最低 平均 最高 最低 最小 日合計 1時間 起時 10分間 最大 平均 最多 最大 風向 瞬間 風向
hPa mm mm mm W/u cm cm m/s 16方位 m/s 16方位 m/s 16方位
1 曇→ 1013.6 25.4 29.2 21.7 53 0.2 0.2 03:00 0.2 810 1.2 3.1 南南東 6.3 午前は雲が多いものの徐々に晴れ主体に
2 1015.3 27.1 31.0 23.1 53 919 1.3 4.0 南南西 7.2 南南西 東北地方で梅雨明けの発表。津島も真夏日
3 1014.4 28.2 33.9 22.5 43 965 1.2 4.0 8.0 海風が卓越し気温の割りに過ごし易い
4 快晴 1012.0 29.8 36.1 23.5 41 888 1.2 4.0 7.6 各地で猛暑。当地では酷暑日6日目観測
5 快晴 1009.8 30.7 37.1 24.3 36 911 1.1 4.5 8.5 台風7,8号が21時に同時発生。7号本土うかがう
6 1009.4 30.0 35.7 24.3 38 893 1.1 3.6 8.0 南南東 台風9号が15時発生。日本の南海上賑やかに
7 /曇 1008.6 29.4 34.4 24.4 42 893 1.3 南南西 4.0 9.8 南南西 台風7号が紀伊半島沖を北上。飛騨、大雨警報
8 曇/ 1004.8 29.3 33.3 25.3 40 0.0 0.0 0.0 1081 1.0 北北西 3.6 南南東 8.5 南南東 台風7号が潮岬沖を北上。その後北東進へ
9 快晴 1004.8 31.4 36.9 26.0 40 956 1.3 西北西 4.5 西北西 8.0 西 台風7号伊豆、房総半島を掠める。東海は猛暑
10 快晴 1006.4 31.6 38.3 24.8 24 926 0.9 北北西 3.1 6.3 西 岐阜県多治見市で39.1℃。津島も猛烈な暑さに
11 快晴 /曇 1006.3 31.4 38.1 24.7 27 962 1.1 北西 4.0 西 7.2 西北西 岐阜、多治見で38.4℃。津島は2日連続38℃台
12 1005.2 29.3 35.3 23.2 44 14.8 10.8 16:10 5.2 918 0 1.2 7.2 北北西 15.2 北北東 発雷。500に-6℃以下の寒気流入。降雹観測
13 /曇 1004.6 28.7 33.8 23.7 48 939 1.2 北北西 4.0 南南西 7.6 南南西 台風10号発生。寒気は弱まり大気は安定した
14 |曇 1003.9 29.7 34.7 24.7 43 998 1.4 南南西 4.9 9.4 南南西 台風11号発生。名古屋などで酷暑日観測
15 快晴 1000.3 30.5 36.9 24.1 34 879 1.5 西北西 4.5 8.9 南南西 名古屋MAX37度予報。津島も3日振りに酷暑日
16 快晴 |曇 999.4 30.6 35.1 26.1 44 1092 1.6 南南西 4.5 南南西 8.0 台風11号は熱低に、10号は日本の南を西進中
17 |曇 1000.0 30.6 34.4 26.9 53 0.8 0.6 07:30 0.4 1121 2.0 南南東 4.5 10.7 未明に一時的降雨。湿った気流で大気不安定
18 1003.0 29.6 32.3 26.8 57 1.0 0.6 19:10 0.4 870 2.5 南東 4.9 南南東 10.7 台風10号、午前1時頃に宮崎市付近に上陸
19 |曇 1004.7 30.1 33.6 26.7 51 0.2 0.2 07:20 0.2 949 2.4 東南東 4.9 10.3 台風10号対馬沖に抜けたが南から湿った気流
20 /曇 1008.5 30.1 34.5 25.7 47 990 1.7 4.5 8.5 5日連続熱帯夜観測。湿った気流継続して進入
21 曇| 1008.8 29.4 32.3 26.5 49 0.2 0.2 03:20 0.2 761 0.9 2.2 西北西 4.9 南南西 湿った気流で大気不安定。未明に降雨
22 1007.3 28.6 34.8 22.3 48 27.8 25.8 20:10 7.4 911 0.9 西 5.4 東南東 8.9 北北西 発雷。大阪キロタン。蟹江で時間64.5ミリ等大雨
23 快晴 1006.8 29.2 35.4 23.0 42 888 1.0 西北西 3.1 西北西 6.7 西 大気は安定してきた。7日ぶりに酷暑日を観測
24 快晴 1009.4 29.7 35.7 23.7 41 900 1.1 3.1 南南西 6.3 南南西 天気安定し快晴。気温上昇し酷暑日観測
25 快晴 1010.4 30.2 36.1 24.3 38 853 1.2 3.6 南南西 6.7 南西 21:32愛知県西部M3.7で震度3。当地も震度3 
26 |曇 1012.7 29.1 32.9 25.3 51 879 1.9 4.5 9.4 21:51伊勢湾M3.0で南知多町で震度2
27 曇| 1012.5 28.2 31.1 25.3 51 826 1.7 3.6 8.0 尾鷲で400ミリを越える大雨。半田市で震度1
28 曇/ 1010.1 25.3 28.4 22.2 66 22.0 15.8 03:50 5.0 1063 0.8 2.7 5.8 未明に短時間強雨。三重県に大雨・洪水警報
29 |曇 1007.2 29.0 33.8 24.3 49 831 0.8 南西 2.7 5.4 07:34愛知県西部M2.7で犬山市など震度1
30 曇→ 1003.8 28.0 32.1 23.9 40 1095 1.4 北北西 3.6 北西 8.0 北西 再び真夏日観測。朝晩は秋の装い
31 /曇 1002.8 27.2 32.3 22.1 38 1011 1.5 4.0 南南西 9.4 多治見37度高温予報。実際は低めに推移
上旬 29.3 34.6 24.0 0.2
中旬 30.1 34.9 25.3 16.8
下旬 28.5 33.2 23.9 50.0
29.3 34.2 24.4 67.0 1.3

戻る