独自気象観測記録 2005年10月
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント) 北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m
天気 気圧 気温 湿度 降水量 最深
積雪
降雪
深さ
風向風速 備考
9時 日中 最低 平均 最高 最低 最小 日合計 1時間 起時 10分間 平均 最多 最大 風向 瞬間 風向
hPa mm mm mm cm cm m/s 16方位 m/s 16方位 m/s 16方位
1 曇| 1016.4 23.1 26.8 19.3 54 0.5 北西 1.3 西北西 4.0 北西   尾張津島秋祭り1日目開催。爽やかな天気に
2 曇/ 1011.1 23.9 27.6 20.1 62 1.2 0.8 19:10 0.4 0.4 北北西 2.2 西北西 4.9 北西   尾張津島秋祭り2日目。山車が華麗に廻される
3 →曇 1013.7 24.1 28.9 19.4 32 0.0 0.0 0.0 1.3 北西 2.7 北西 5.8 南南東   秋晴れの爽やかな一日。夜に入り一時降雨
4 曇→ 1012.9 22.5 24.9 20.2 73 5.4 2.4 16:10 0.8 0.5 2.2 北西 4.9 北西   昼過ぎから一時的に雨脚が強まる。量は少なめ
5 曇/ 1015.2 19.8 21.1 18.5 73 2.8 0.8 17:30 0.4 0.3 北北西 1.3 北北西 4.0 西北西   前線が本州上に停滞。シトシトと降雨が続く
6 快晴 1014.8 22.5 27.3 17.8 50  0.4 0.4 03:20 0.2 0.7 2.7 6.7   朝から快晴の良い天気に。3日ぶりに夏日
7 1014.2 21.8 25.1 18.4 61 12.0 5.8 14:50 3.0 0.4 2.7 5.8   朝は快晴の天気だが昼過ぎから急速に崩れた
8 曇| 1011.1 21.3 23.1 19.4 77 4.2 1.2 14:10 0.6 0.3 1.3 西北西 4.0 北北西   朝から断続的に降雨。パキスタンでM7.6大地震
9 1014.8 22.6 26.9 18.2 33 0.4 0.2 01:10 0.2 0.8 2.7 北北西 6.7 北北西   快適な秋晴れ。南アジア地震、死者1万9千人超
10 曇/ 1019.3 20.1 21.7 18.5 66 1.0 0.6 16:00 0.2 0.5 1.8 4.5 南南西   南岸に前線が停滞し天気ぐずつく。夕方、降雨
11 1017.7 21.1 23.9 18.3 59 0.4 南南西 1.3 南南東 3.1   雨予報だったが幸い降雨はなし。T20発達基調
12 快晴 1016.3 23.3 27.7 18.9 48 0.9 2.7 5.8 南南西   久しぶりに快晴の空。T20は南大東島沖で停滞
13 /曇 1018.5 21.5 25.6 17.5 48 0.8 南南西 3.1 南南西 7.2   朝冷え込むものの夏日観測・T20停滞
14 快晴 1013.5 21.6 26.8 16.4 40 0.7 南南西 3.1 南南西 5.8 南南西   天気の崩れも遅れ秋空。やや気温が高めのに
15 曇| 1007.5 19.8 21.4 18.1 79 21.6 7.0 18:00 2.4 0.7 1.8 4.0   久しぶりにまとまった降雨。秋雨前線南下
16 |曇 1007.6 21.9 25.4 18.4 45 0.6 0.4 03:00 0.2 1.5 北西 3.6 西北西 8.0 西北西   秋空にうろこ雲。ライブカメラにも秋の気配が
17 /曇 1014.0 19.7 21.3 18.2 72 7.6 3.2 14:50 1.2 0.3 1.3 北北西 2.7 北西   T20はようやく北東志向。天気ぐずつく
18 1014.4 20.6 24.9 16.2 45 0.6 1.8 4.5 北北西   予報よりも天気の回復遅れる。京滋奈ドライブ
19 快晴 1016.7 19.2 24.4 14.1 37 1.2 北北西 3.6 北西 7.2 西北西   20:44茨城県沖M6.3。茨城県鉾田市で震度5-
20 快晴 1018.6 17.6 23.1 12.2 38 0.8 2.7 西 6.7 西北西   昨日に引き続き快晴の天気。朝は冷え込む
21 快晴 →曇 1009.7 17.6 23.4 11.8 44 0.6 北北西 1.8 4.0 南南西   今朝も快晴の天気。昼過ぎから雲が広がる
22 曇/ 1005.4 15.6 20.2 11.1 53 1.7 西北西 6.3 西北西 13.0 西北西   寒冷前線が通過後、寒冷な空気が入る。冬型
23 曇/ 1002.7 12.9 17.2 8.7 64 1.0 0.4 13:30 0.2 1.1 西北西 4.5 西北西 8.9 西北西   晴れ間もあったが日中は曇で一時的に時雨も
24 /曇 1013.5 16.6 21.2 12.0 37 1.2 北西 2.7 北西 6.7 北西   最低気温はやや上がる。空気が乾燥した
25 |曇 1018.4 16.2 22.0 10.4 41 1.0 3.1 西北西 7.2 北西   ここ数日よりも気温が上がって暖かな秋の陽気
26 曇| 1022.0 16.4 21.1 11.8 45 0.5 北北西 1.8 北西 3.6 西北西   予想よりも崩れが起きた。太平洋岸に雨雲
27 曇→ 1020.5 17.9 22.7 13.1 43 4.0 4.0 05:30 1.0 0.8 北北西 2.7 西 5.4 北北西   朝のうちにしっかりとした降雨。その後は快晴
28 快晴 1015.7 16.6 22.1 11.1 48 0.4 北北西 1.3 3.6 西北西   快晴の秋晴れ。週末の雨以降、寒気進入か
29 曇| 1009.2 15.5 16.4 14.5 59 7.0 2.6 11:30 0.6 1.1 北西 3.6 西北西 8.5 西北西   午前を中心に降雨。夕方からは回復
30 快晴 1012.6 16.7 20.5 12.9 39 1.2 西北西 2.7 西北西 6.3 西北西   朝から快晴のお天気 
31 快晴 1015.0 15.2 19.4 10.9 41 2.1 西北西 4.5 西北西 9.8 西北西   引き続き快晴のお天気 
上旬 22.2 25.3 19.0 27.4
中旬 20.6 24.5 16.3 29.8
下旬 16.1 20.6 11.7 12.0
19.5 23.4 15.7 69.2 0.8

戻る