独自気象観測記録 2003年8月
観測所:愛知県津島市(独自観測ポイント) 北緯:35度11分 東経:136度44分 標高:-1.0m
天気 気圧 気温 湿度 降水量 最深
積雪
降雪
深さ
風向風速 備考
9時 日中 最低 平均 最高 最低 最小 日合計 1時間 起時 10分間 平均 最多 最大 風向 瞬間 風向
hPa mm mm mm cm cm m/s 16方位 m/s 16方位 m/s 16方位
1 |曇 1006.1 27.1 33.4 23.1 52 1.6 南南西 4.0 南南西 8.5 南南西   未だ関東・東北は梅雨明けず。多治見で33.0℃
2 |曇 1008.7 28.2 32.6 24.4 51 1.5 3.6 南南西 7.2 南南西   関東甲信・東北南部梅雨明け。立秋ギリギリ
3 /曇 1010.0 29.0 34.7 25.7 52 1.2 3.6 南南西 7.6   15時フィリピンの東で台風10号発生。鳥取で36.2℃
4 /曇 1008.4 29.8 35.6 25.1 50 1.1 北北西 3.6 7.2   各地で猛暑。当地で初酷暑日。伊勢崎で38.2℃ 
5 |曇 1008.1 30.1 36.5 26.3 48 0.0 0.0 0.0 0.9 3.1 西 7.2 西 2連続酷暑日。午後から関東中心に雷雨となる
6 曇| 1009.2 29.4 34.4 25.9 54 0.4 0.4 21 0.2 1.2 4.5 南南西 7.6 20時に北勢で22.5mm。台風10号沖縄南を北上
7 曇→ 1007.0 28.7 33.8 23.7 54 5.4 3.2 23 0.8 1.8 南東 4.5 8.9   台風10号、沖縄通過。大型で強い勢力へ発達
8 曇→ 990.5 25.9 31.7 21.4 65 25.0 8.2 04 5.6 3.3 東南東 7.6 南東 20.6 東南東   21時半に室戸市付近に上陸。室戸瞬間69.2m/s
9 →曇 982.1 25.3 29.8 22.9 64 37.2 8.2 07 3.2 4.1 南東 8.0 南東 19.7 南東   西宮市再上陸。午前中にT10東海地方最接近
10 999.2 27.9 34.1 22.8 47 1.5 西北西 3.6 南南西 7.6 南南東   T10、襟裳岬再上陸後に千島近海で温低に
11 →曇 1005.5 28.1 32.3 25.4 49 1.0 0.8 03 0.6 1.9 3.6 7.2   未明に一時的に降雨。午後から気圧の谷接近
12 →曇 1004.2 25.5 29.6 23.1 65 16.0 9.8 06 5.2 1.0 北北西 2.7 西北西 7.2 北西   寒冷前線が未明に通過。天気回復は遅れ気味
13 →曇 1008.8 25.6 30.6 21.7 48 0.0 0.0 0.0 1.7 南南西 4.9 南南西 10.3   午前中は移動性Hに覆われるが早くも下り坂
14 1009.7 21.3 24.6 20.3 76 58.8 8.2 04 2.2 0.9 北西 2.2 北西 4.5 西北西   南岸付近に停滞前線。各地で10月下旬の気温
15 曇/ 1009.3 22.7 27.4 20.1 68 38.8 7.6 04 1.6 1.1 3.1 6.3 南南西   静岡・関東大雨。各地に警報発表。当地は回復
16 1013.0 24.3 28.7 21.9 70 1.0 0.6 21 0.2 1.2 南南西 3.1 南南西 6.7 南南西   静岡の豪雨続く。天城山付近総雨量600mm超
17 曇/ 1015.5 23.8 25.4 22.1 86 11.2 1.6 07 0.6 1.0 南南西 2.7 5.8   すっきりしない一日で霧雨のようなしつこい雨
18 曇/ 1012.3 26.4 31.1 23.7 70 1.8 1.0 15 0.8 0.8 2.2 南南西 4.0 南南西   昼過ぎまで小雨がふるが徐々に天気回復
19 |曇 1011.4 27.9 34.7 24.5 54 1.4 南南西 4.0 南南西 8.0   Hに覆われ久しぶりの夏空。午後天気不安定
20 1013.0 27.2 32.6 24.2 61 1.9 南南西 4.0 南南東 8.5 南南西   一日を通してほぼ快晴。夜は曇り空になる
21 快晴 1013.5 29.1 35.3 24.6 47 1.2 西北西 3.6 西北西 6.7 北西   16日ぶり酷暑日、今夏3回目。一宮付近降雨
22 快晴 1012.5 29.6 35.3 24.4 43 1.0 2.7 西 5.4   2連続酷暑日。予想よりは気温が上昇せず
23 快晴 1009.7 29.4 35.6 24.1 42 1.1 北北西 3.1 北西 6.7 西北西   3連続酷暑日。大垣では37.0℃を観測した
24 |曇 1009.3 29.7 36.0 25.4 47 1.0 3.1 6.7 西北西   4連続酷暑日と熱帯夜。雷雨はなかった
25 →曇 1008.2 29.2 35.3 24.7 48 1.2 西北西 4.5 南南西 7.6 南南西 5連続酷暑日。天気不安定で各地で雷雨
26 曇| 1007.5 26.3 31.6 23.7 63 32.0 13.8 24 6.6 1.0 北北西 3.1 北北西 6.3 北北西 大気不安定で雷雨相次ぐ。名古屋18時27mm
27 1006.2 27.1 32.7 22.8 52 0.6 0.4 01 0.2 1.4 3.1 6.7   予報外れ晴れとなる。感覚的には秋の装い 
28 曇| 1008.0 25.8 28.7 24.2 73 12.0 11.4 15 5.8 0.8 南東 2.2 南東 5.8 南南東 大気不安定で14時過ぎから雷雨となる 
29 曇| 1006.7 28.1 33.4 24.4 54 0.9 西北西 2.7 北西 5.4 北西   前線の活動が弱まり晴れ間も出ていた 
30 曇| 1008.5 27.1 32.7 23.5 50 1.6 3.6 8.5 南東   03時フィリピン東方でT13発生。風がやや強い
31 曇→ 1007.3 28.8 34.1 25.2 54 0.6 0.2 05 0.2 1.0 南南東 2.2 南東 5.4 南東   7日ぶり熱帯夜観測。T13沖縄の南を西進
上旬 28.1 33.7 24.1 68.0
中旬 25.3 29.7 22.7 128.6
下旬 28.2 33.7 24.3 45.2
27.3 32.4 23.7 241.8 1.4

戻る