津島の有感地震リスト
| 地震 波形 No. |
No. | 年月日 | 時刻 | 津島市 震度 (自宅/独自) |
津島市 震度 (埋田/K-NET) |
津島市 震度 (埋田/公共) |
愛西市 震度 (稲葉/気象) |
名古屋市 震度 (千種/気象) |
震源 | 規模 | 深さ | 最大 震度 |
地域名 | ||||||||
| 震度階 | 計測 震度 |
加速度 | 震度階 | 計測 震度 |
加速度 | 震度階 | 計測 震度 |
震度階 | 計測 震度 |
震度階 | 計測 震度 |
||||||||||
| 2025/05/29 | 16:21 | 0 | 0.2 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県飛騨地方 | M3.7 | 12km | 震度2 | 岐阜県飛騨 | |||
| 433 | 2025/05/29 | 15:28 | 2 | 1.8 | 7.0 | 1 | 0.7 | 2.9 | 1 | − | − | 1 | 岐阜県飛騨地方 | M4.5 | 13km | 震度4 | 岐阜県飛騨 | ||||
| 432 | 2025/04/18 | 20:19 | 1 | 1.1 | 3.0 | 0(尾) | 0.4 | 1.3 | − | − | − | − | 1 | 長野県北部 | M5.1 | 13km | 震度5弱 | 長野県北部 長野県中部 | |||
| 431 | 2025/04/08 | 19:26 | 4 | 3.6 | 76.0 | 2 | 2.0 | 16.4 | 2 | 2 | 2 | 愛知県西部 | M4.6 | 36km | 震度3 | 愛知県西部 | |||||
| 430 | 2025/02/27 | 01:58 | 1 | 1.0 | 5.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.0 | 44km | 震度1 | 岐阜県美濃東部 | ||
| 429 | 2025/01/26 | 09:16 | 1 | 0.7 | 3.0 | 0(尾) | 0.4 | 2.2 | − | − | − | − | − | − | 三重県北部 | M3.2 | 40km | 震度1 | 愛知県西部 滋賀県南部 | ||
| 2025/01/21 | 02:33 | 0 | 0.3 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 伊勢湾 | M2.7 | 16km | 震度2 | 三重県北部 | |||
| 2024/11/28 | 17:31 | 0 | 0.4 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県西方沖 | M4.7 | 10km | 震度4 | 石川県能登 | |||
| 428 | 2024/11/26 | 22:47 | 2 | 2.3 | 12.0 | 2 | 2.1 | 4.8 | 2 | 2.1 | 2 | 2.0 | 2 | 1.8 | 石川県西方沖 | M6.6 | 7km | 震度5弱 | 石川県能登 | ||
| 427 | 2024/11/23 | 22:01 | 2 | 1.7 | 10.0 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 愛知県西部 | M3.6 | 40km | 震度2 | 愛知県西部 | |||
| 426 | 2024/10/21 | 15:19 | 2 | 1.9 | 13.0 | 1 | 1.3 | 15.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 岐阜県美濃中西部 | M3.8 | 17km | 震度3 | 愛知県西部 | ||
| 425 | 2024/08/09 | 19:57 | 1 | 0.6 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 神奈川県西部 | M5.3 | 10km | 震度5弱 | 神奈川県西部 | ||
| 2024/08/08 | 16:42 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 0.7 | − | − | 日向灘 | M7.1 | 31km | 震度6弱 | 宮崎県南部平野部 | |||
| 424 | 2024/06/25 | 17:47 | 1 | 1.4 | 7.0 | 1 | 0.6 | 4.5 | 1 | 0.6 | − | − | − | − | 三重県北部 | M3.2 | 14km | 震度2 | 三重県北部 | ||
| 423 | 2024/06/20 | 22:23 | 2 | 1.8 | 10.0 | 2(尾) | 1.5 | 7.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 1.0 | 三河湾 | M4.4 | 35km | 震度3 | 愛知県東部 | ||
| 2024/06/03 | 06:40 | 0 | 0.1 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県能登地方 | M5.0 | 14km | 震度4 | 石川県能登 | |||
| 422 | 2024/06/03 | 06:31 | 1 | 1.4 | 2.0 | − | − | − | 1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 石川県能登地方 | M6.0 | 14km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 421 | 2024/04/17 | 23:14 | 1 | 1.4 | 3.0 | − | − | − | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | − | − | 豊後水道 | M6.6 | 39km | 震度6弱 | 愛媛県南予 高知県西部 | ||
| 420 | 2024/03/23 | 08:31 | 2 | 2.4 | 20.0 | 1 | 1.4 | 8.7 | 1 | 1.3 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 | 岐阜県美濃中西部 | M4.6 | 14km | 震度4 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 419 | 2024/02/14 | 15:29 | 1 | 1.4 | 5.0 | 0 | 0.4 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | 京都府南部 | M4.4 | 12km | 震度4 | 京都府南部 | ||
| 418 | 2024/01/09 | 17:59 | 1 | 0.8 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 佐渡付近 | M6.1 | 27km | 震度5弱 | 新潟県中越 | ||
| 2024/01/07 | 21:38 | 0 | 0.1 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県能登地方 | M4.7 | 12km | 震度4 | 石川県能登 | |||
| 417 | 2024/01/06 | 05:26 | 1 | 0.8 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県能登地方 | M5.4 | 12km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 416 | 2024/01/03 | 10:54 | 1 | 0.9 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県能登地方 | M5.6 | 13km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 415 | 2024/01/02 | 10:17 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 石川県能登地方 | M5.6 | 10km | 震度5弱 | 石川県能登 | ||
| 414 | 2024/01/02 | 04:42 | 1 | 0.5 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 能登半島沖 | M4.9 | 12km | 震度4 | 石川県能登 | ||
| 413 | 2024/01/01 | 18:08 | 1 | 0.9 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1.1 | 能登半島沖 | M5.6 | 10km | 震度5弱 | 石川県能登 | ||
| 2024/01/01 | 18:03 | 0 | 0.4 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 能登半島沖 | M5.5 | 14km | 震度5弱 | 石川県能登 | |||
| 2024/01/01 | 17:07 | 0 | 0.2 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 能登半島沖 | M5.3 | 0km | 震度4 | 石川県能登 | |||
| 412 | 2024/01/01 | 16:56 | 1 | 1.4 | 3.0 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.3 | 石川県能登地方 | M5.8 | 14km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 2024/01/01 | 16:48 | 0 | 0.2 | 1.0 | 1 | 1.1 | 1.9 | − | − | − | − | − | − | 石川県能登地方 | M4.9 | 13km | 震度4 | 石川県能登 | |||
| 411 | 2024/01/01 | 16:18 | 1 | 1.3 | 3.0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1.4 | 石川県能登地方 | M6.1 | 11km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 410 | 2024/01/01 | 16:10 | 4 | 3.6 | 30.0 | 4 | 3.6 | 25.6 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 石川県能登地方 | M7.6 | 16km | 震度7 | 石川県能登 | ||
| 409 | 2024/01/01 | 16:06 | 1 | 0.7 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県能登地方 | M5.7 | 14km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 408 | 2023/11/01 | 07:34 | 1 | 0.5 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 紀伊水道 | M4.9 | 46km | 震度3 | 和歌山県北部 和歌山県南部 徳島県南部 | ||
| 407 | 2023/10/26 | 12:45 | 1 | 0.7 | 4.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M3.1 | 14km | 震度1 | 岐阜県美濃東部 岐阜県美濃中西部 | ||
| 406 | 2023/10/23 | 13:49 | 2 | 2.2 | 14.0 | 1 | 1.0 | 10.7 | 1 | 1.3 | − | − | 1 | 1.1 | 愛知県西部 | M3.8 | 40km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 滋賀県南部 | ||
| 405 | 2023/09/15 | 18:38 | 1 | 1.1 | 5.0 | 0 | 0.4 | 3.1 | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃東部 | M3.6 | 48km | 震度2 | 長野県南部 岐阜県美濃東部 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 | ||
| 404 | 2023/08/19 | 14:07 | 1 | 0.8 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 福井県嶺北 | M4.3 | 10km | 震度3 | 福井県嶺北 岐阜県飛騨 | ||
| 403 | 2023/08/12 | 03:09 | 2 | 1.5 | 5.0 | 1(尾) | 0.8 | 3.4 | − | − | − | − | 1 | 1.0 | 愛知県西部 | M3.9 | 39km | 震度2 | 長野県南部 岐阜県美濃東部 静岡県西部 愛知県東部 愛知県西部 | ||
| 402 | 2023/06/21 | 09:21 | 1 | 0.5 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 0.7 | 愛知県西部 | M3.4 | 44km | 震度2 | 長野県南部 愛知県西部 | ||
| 2023/06/21 | 06:17 | 0 | 0.1 | 1.0 | 0(尾) | 0.4 | 2.6 | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.1 | 41km | 震度1 | 岐阜県美濃東部 三重県北部 | |||
| 401 | 2023/05/05 | 21:58 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 石川県能登地方 | M5.9 | 14km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 400 | 2023/05/05 | 14:42 | 2 | 1.7 | 3.0 | 2 | 1.7 | 3.0 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 石川県能登地方 | M6.5 | 12km | 震度6強 | 石川県能登 | ||
| 2023/04/30 | 18:52 | 0 | 0.3 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃東部 | M3.7 | 10km | 震度3 | 岐阜県飛騨 | |||
| 399 | 2023/04/21 | 17:16 | 1 | 0.8 | 3.0 | 0(尾) | 0.4 | 2.8 | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M3.3 | 11km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 | ||
| 398 | 2023/04/13 | 23:33 | 1 | 1.3 | 6.0 | 1 | 0.6 | 7.2 | 1 | 0.6 | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.3 | 39km | 震度1 | 岐阜県美濃東部 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 | ||
| 397 | 2023/04/09 | 11:51 | 1 | 1.2 | 5.0 | 0(尾) | 0.4 | 2.7 | − | − | − | − | 1 | 0.9 | 愛知県西部 | M3.7 | 40km | 震度2 | 岐阜県美濃東部 愛知県西部 | ||
| 396 | 2023/04/05 | 06:24 | 2 | 1.6 | 7.0 | 1(尾) | 0.8 | 4.3 | − | − | − | − | 1 | 1.4 | 愛知県西部 | M3.7 | 39km | 震度2 | 岐阜県美濃東部 愛知県西部 | ||
| 2023/03/19 | 15:06 | 0 | 0.2 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.1 | 46km | 震度2 | 長野県南部 | |||
| 2023/01/27 | 13:50 | 0 | 0.4 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M2.8 | 7km | 震度1 | 岐阜県美濃中西部 | |||
| 395 | 2023/01/27 | 13:49 | 1 | 0.8 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M3.0 | 8km | 震度1 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 2022/12/18 | 14:45 | 0 | 0.4 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 伊勢湾 | M3.4 | 13km | 震度2 | 愛知県西部 | |||
| 394 | 2022/10/27 | 13:09 | 2 | 1.8 | 10.0 | 1 | 0.9 | 8.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | − | − | 三重県北部 | M3.6 | 15km | 震度2 | 三重県北部 滋賀県南部 | ||
| 393 | 2022/07/05 | 16:33 | 1 | 0.8 | 3.0 | 0 | 0.4 | 2.1 | − | − | − | − | − | − | 三重県北部 | M3.1 | 15km | 震度2 | 三重県北部 | ||
| 392 | 2022/06/21 | 19:44 | 1 | 0.7 | 2.0 | 1(尾) | 0.5 | 3.4 | − | − | − | − | − | − | 滋賀県北部 | M3.4 | 13km | 震度2 | 滋賀県北部 | ||
| 391 | 2022/06/20 | 10:04 | 1 | 0.8 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 滋賀県北部 | M3.6 | 13km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 滋賀県北部 | ||
| 2022/06/19 | 15:08 | 0 | 0.4 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県能登地方 | M5.4 | 13km | 震度6弱 | 石川県能登 | |||
| 390 | 2022/06/17 | 00:51 | 1 | 0.8 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 徳島県南部 | M4.9 | 45km | 震度4 | 徳島県南部 | ||
| 389 | 2022/05/02 | 22:21 | 2 | 1.5 | 6.0 | 1 | 0.5 | 2.4 | − | − | − | − | − | − | 京都府南部 | M4.4 | 13km | 震度4 | 京都府南部 | ||
| 2022/04/30 | 18:06 | 0 | 0.3 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 京都府南部 | M4.3 | 12km | 震度3 | 京都府南部 大阪府北部 兵庫県南東部 | |||
| 2022/04/25 | 13:10 | 0 | 0.1 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 京都府南部 | M4.1 | 14km | 震度3 | 京都府南部 大阪府北部 兵庫県南東部 | |||
| 388 | 2022/04/07 | 09:30 | 2 | 1.8 | 9.0 | 1 | 0.8 | 3.6 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 2 | 1.9 | 愛知県東部 | M4.7 | 11km | 震度4 | 愛知県東部 | ||
| 2022/04/03 | 18:58 | 0 | 0.3 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 大阪府北部 | M3.9 | 11km | 震度3 | 京都府南部 大阪府北部 | |||
| 387 | 2022/03/31 | 23:34 | 2 | 1.6 | 6.0 | 0 | 0.4 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | 京都府南部 | M4.4 | 13km | 震度4 | 京都府南部 | ||
| 386 | 2022/03/16 | 23:36 | 3 | 2.6 | 4.0 | 2 | 2.4 | 7.5 | 2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 福島県沖 | M7.4 | 57km | 震度6強 | 宮城県北部 宮城県南部 福島県中通り 福島県浜通り | ||
| 385 | 2022/01/22 | 01:08 | 2 | 1.6 | 1.0 | − | − | − | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | − | − | 日向灘 | M6.6 | 45km | 震度5強 | 大分県中部 大分県南部 大分県西部 宮崎県北部平野部 宮崎県北部山沿い | ||
| 384 | 2021/12/03 | 09:28 | 1 | 1.2 | 4.0 | 1 | 0.6 | 1.4 | − | − | − | − | 1 | 0.5 | 紀伊水道 | M5.4 | 18km | 震度5弱 | 和歌山県北部 | ||
| 383 | 2021/10/15 | 16:53 | 1 | 1.1 | 3.0 | 0(尾) | 0.4 | 2.1 | − | − | − | − | − | − | 三重県中部 | M3.6 | 56km | 震度2 | 三重県北部 | ||
| 382 | 2021/10/07 | 22:41 | 1 | 1.4 | 2.0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.2 | 千葉県北西部 | M5.9 | 75km | 震度5強 | 埼玉県南部 東京都23区 | ||
| 381 | 2021/08/16 | 08:17 | 2 | 1.9 | 13.0 | 1 | 0.9 | 4.0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 滋賀県北部 | M4.4 | 13km | 震度3 | 福井県嶺南 岐阜県美濃中西部 滋賀県北部 滋賀県南部 | ||
| 380 | 2021/08/16 | 05:03 | 3 | 2.5 | 20.0 | 2 | 1.5 | 9.8 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1.0 | 滋賀県北部 | M4.6 | 13km | 震度4 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 379 | 2021/05/09 | 23:50 | 1 | 1.4 | 6.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M3.2 | 7km | 震度1 | 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 | ||
| 378 | 2021/05/01 | 10:27 | 1 | 1.1 | 1.0 | − | − | − | − | − | 1 | 0.9 | 1 | 1.0 | 宮城県沖 | M6.8 | 51km | 震度5強 | 宮城県北部 宮城県中部 | ||
| 377 | 2021/04/19 | 22:50 | 1 | 0.6 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.3 | 38km | 震度2 | 愛知県東部 | ||
| 376 | 2021/04/05 | 06:22 | 1 | 1.0 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 0.8 | 静岡県西部 | M4.3 | 36km | 震度3 | 愛知県東部 | ||
| 375 | 2021/03/20 | 18:09 | 2 | 1.7 | 2.0 | 1 | 1.4 | 2.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2 | 1.5 | 宮城県沖 | M6.9 | 59km | 震度5強 | 宮城県北部 宮城県南部 宮城県中部 | ||
| 374 | 2021/02/18 | 03:58 | 2 | 2.0 | 11.0 | 1 | 0.8 | 3.4 | 1 | 0.8 | 1 | 1.0 | 2 | 2.1 | 愛知県西部 | M4.2 | 39km | 震度3 | 愛知県西部 | ||
| 373 | 2021/02/15 | 04:03 | 1 | 0.5 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M2.9 | 40km | 震度1 | 静岡県西部 | ||
| 372 | 2021/02/13 | 22:08 | 2 | 2.4 | 4.0 | 2 | 2.2 | 5.4 | 2 | 2.2 | 2 | 2.0 | − | − | 福島県沖 | M7.3 | 55km | 震度6強 | 宮城県南部 福島県中通り 福島県浜通り | ||
| 371 | 2020/10/26 | 06:35 | 1 | 0.8 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 和歌山県北部 | M4.0 | 67km | 震度2 | 三重県中部 大阪府北部 奈良県 和歌山県南部 | ||
| 370 | 2020/10/19 | 03:28 | 3 | 2.9 | 36.0 | 2 | 1.8 | 20.5 | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 | 2 | 1.7 | 岐阜県美濃中西部 | M4.1 | 42km | 震度3 | 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 滋賀県北部 | ||
| 369 | 2020/09/27 | 13:13 | 2 | 2.1 | 8.0 | 1 | 1.4 | 4.0 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 静岡県西部 | M5.1 | 45km | 震度4 | 長野県南部 静岡県中部 静岡県西部 愛知県東部 | ||
| 368 | 2020/09/04 | 09:10 | 2 | 1.7 | 7.0 | 1 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.6 | − | − | 1 | 0.8 | 福井県嶺北 | M5.0 | 7km | 震度5弱 | 福井県嶺北 | ||
| 2020/09/02 | 06:43 | 0 | 0.2 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.1 | 40km | 震度1 | 愛知県東部 愛知県西部 | |||
| 367 | 2020/09/02 | 02:49 | 1 | 0.7 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 石川県加賀地方 | M4.6 | 9km | 震度3 | 富山県西部 石川県加賀 福井県嶺北 | ||
| 366 | 2020/08/24 | 19:19 | 1 | 0.5 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 滋賀県北部 | M3.4 | 36km | 震度1 | 福井県嶺南 岐阜県美濃中西部 滋賀県北部 滋賀県南部 | ||
| 365 | 2020/08/10 | 17:17 | 1 | 0.6 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.3 | 44km | 震度2 | 長野県南部 | ||
| 364 | 2020/06/17 | 15:03 | 2 | 2.1 | 15.0 | 1 | 1.1 | 4.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M4.4 | 6km | 震度4 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 363 | 2020/05/27 | 08:49 | 1 | 0.7 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M3.0 | 8km | 震度2 | 愛知県西部 | ||
| 362 | 2020/05/19 | 13:12 | 1 | 0.6 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県飛騨地方 | M5.4 | 3km | 震度4 | 岐阜県飛騨 | ||
| 2020/05/17 | 20:38 | 0 | 0.4 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 紀伊水道 | M4.6 | 37km | 震度4 | 徳島県南部 | |||
| 2020/04/30 | 20:02 | 0 | 0.2 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M2.8 | 9km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 | |||
| 2020/04/26 | 02:22 | 0 | 0.4 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県中部 | M5.0 | 6km | 震度3 | 長野県北部 長野県中部 長野県南部 岐阜県飛騨 | |||
| 2020/04/26 | 01:16 | 0 | 0.0 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M2.8 | 16km | 震度1 | 愛知県西部 | |||
| 361 | 2020/04/23 | 20:47 | 1 | 1.1 | 6.0 | 0 | 0.4 | 2.4 | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃東部 | M3.6 | 47km | 震度1 | 福井県嶺北 長野県南部 岐阜県飛騨 岐阜県美濃東部 岐阜県美濃中西部 愛知県東部 愛知県西部 三重県北部 | ||
| 2020/04/23 | 13:57 | 0 | 0.2 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県中部 | M5.0 | 5km | 震度3 | 長野県中部 岐阜県飛騨 | |||
| 2020/04/23 | 13:52 | 0 | 0.0 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県中部 | M4.6 | 1km | 震度3 | 岐阜県飛騨 | |||
| 360 | 2020/04/23 | 13:44 | 1 | 0.9 | 2.0 | − | − | − | − | − | 1 | 0.8 | − | − | 長野県中部 | M5.5 | 3km | 震度4 | 長野県中部 | ||
| 2020/04/22 | 02:47 | 0 | 0.0 | 1.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県中部 | M3.6 | 4km | 震度2 | 長野県中部 | |||
| 359 | 2020/04/19 | 12:09 | 1 | 0.7 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 0.8 | 三河湾 | M3.5 | 40km | 震度2 | 愛知県東部 愛知県西部 | ||
| 358 | 2020/03/21 | 13:58 | 1 | 0.5 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県南部 | M4.1 | 11km | 震度3 | 長野県南部 | ||
| 357 | 2020/03/13 | 02:18 | 1 | 0.8 | 1.0 | − | − | − | 1 | 0.8 | − | − | 1 | 0.8 | 石川県能登地方 | M5.5 | 12km | 震度5強 | 石川県能登 | ||
| 356 | 2020/01/03 | 14:30 | 1 | 0.6 | 3.0 | 0 | 0.4 | 2.7 | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M3.3 | 7km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 355 | 2019/09/18 | 18:58 | 1 | 0.9 | 3.0 | 1(尾) | 1.0 | 6.3 | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.2 | 41km | 震度1 | 岐阜県美濃東部 岐阜県美濃中西部 愛知県東部 愛知県西部 三重県北部 | ||
| 354 | 2019/08/31 | 18:03 | 1 | 0.5 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県南部 | M4.1 | 11km | 震度3 | 長野県中部 | ||
| 353 | 2019/08/04 | 19:23 | 1 | × | × | 1 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.2 | 福島県沖 | M6.4 | 45km | 震度5弱 | 宮城県南部 宮城県中部 福島県浜通り | ||
| 352 | 2019/07/10 | 20:33 | 1 | 1.3 | 7.0 | 1(尾) | 1.1 | 5.9 | − | − | − | − | − | − | 岐阜県美濃中西部 | M3.6 | 9km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 | ||
| 351 | 2019/04/13 | 12:23 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県南部 | M4.1 | 9km | 震度3 | 長野県南部 | ||
| 350 | 2019/03/13 | 13:48 | 2 | 1.8 | 6.0 | 2 | 1.6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1 | 1.3 | 紀伊水道 | M5.3 | 43km | 震度4 | 和歌山県北部 和歌山県南部 徳島県北部 徳島県南部 | ||
| 349 | 2019/03/10 | 18:46 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.1 | 44km | 震度1 | 長野県南部 岐阜県美濃東部 愛知県西部 | ||
| 348 | 2019/03/09 | 01:08 | 2 | 2.2 | 14.0 | 2 | 1.7 | 11.5 | 2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 岐阜県美濃中西部 | M4.4 | 42km | 震度4 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 347 | 2019/02/25 | 03:49 | 1 | × | × | 0 | 0.4 | 2.3 | − | − | − | − | − | − | 滋賀県北部 | M3.4 | 39km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 346 | 2018/11/05 | 08:19 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 紀伊水道 | M4.6 | 45km | 震度3 | 和歌山県北部 和歌山県南部 | ||
| 345 | 2018/11/02 | 16:53 | 1 | × | × | 1(尾) | 0.6 | 1.6 | − | − | 1 | 0.5 | − | − | 紀伊水道 | M5.4 | 44km | 震度4 | 和歌山県北部 和歌山県南部 徳島県南部 | ||
| 344 | 2018/10/27 | 20:52 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 奈良県 | M4.2 | 62km | 震度2 | 三重県中部 三重県南部 滋賀県南部 京都府南部 兵庫県淡路島 奈良県 和歌山県北部 | ||
| 343 | 2018/10/18 | 20:04 | 1 | × | × | 1(尾) | 0.5 | 3.1 | − | − | − | − | − | − | 滋賀県北部 | M3.4 | 38km | 震度2 | 岐阜県美濃中西部 | ||
| 342 | 2018/10/07 | 10:14 | 2 | × | × | 1 | 1.4 | 5.5 | 1 | 1.3 | 2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 愛知県東部 | M5.0 | 42km | 震度4 | 長野県南部 | ||
| 341 | 2018/06/29 | 12:44 | 1 | × | × | 0(尾) | 0.4 | 3.6 | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M2.9 | 44km | 震度1 | 岐阜県美濃東部 岐阜県美濃中西部 愛知県西部 | ||
| 340 | 2018/06/23 | 23:08 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 大阪府北部 | M4.0 | 11km | 震度3 | 京都府南部 大阪府北部 | ||
| 339 | 2018/06/19 | 04:53 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 大阪府北部 | M3.9 | 13km | 震度3 | 京都府南部 大阪府北部 | ||
| 338 | 2018/06/19 | 00:31 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 大阪府北部 | M4.1 | 10km | 震度4 | 京都府南部 大阪府北部 | ||
| 337 | 2018/06/18 | 07:58 | 3 | × | × | 3 | 2.6 | 11.9 | 3 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2 | 2.3 | 大阪府北部 | M6.1 | 13km | 震度6弱 | 大阪府北部 | ||
| 2018/06/14 | 22:51 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 0.6 | 愛知県東部 | M3.7 | 24km | 震度3 | 岐阜県美濃東部 愛知県東部 | |||
| 336 | 2018/05/12 | 12:40 | 1 | × | × | 1(尾) | 0.8 | 4.0 | − | − | − | − | 1 | 0.8 | 伊勢湾 | M3.8 | 40km | 震度2 | 愛知県西部 三重県北部 | ||
| 335 | 2018/05/12 | 10:29 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 長野県北部 | M5.2 | 11km | 震度5弱 | 長野県北部 | ||
| 334 | 2018/04/14 | 15:13 | 2 | × | × | 1 | 1.3 | 7.8 | 1 | 1.0 | 1 | 1.3 | 2 | 1.9 | 愛知県西部 | M4.5 | 6km | 震度4 | 愛知県西部 | ||
| 333 | 2018/04/14 | 10:36 | 1 | × | × | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 愛知県西部 | M3.6 | 6km | 震度3 | 愛知県西部 | ||
