‹CÛ’¡E’n•ûŒö‹¤’c‘Ì‚Åk“x‚SˆÈã‚ðŠÏ‘ª‚µ‚½’nk

”NŒŽ“ú Žž kŒ¹‚Ü‚½‚Í’nk–¼i’ÊÌŠÜ‚Þj ‹K–Í [‚³ Å‘åk“x
1997/03/16 14:51 ˆ¤’mŒ§“Œ•” ‚l‚TE‚X 39km ‚T‹­ –L‹´Žs
1998/04/22 20:32 Šò•ŒŒ§”ü”Z’†¼•” ‚l‚TE‚T 8km ‚S ’Ó‡ŽsA‘c•ƒ]’¬AŠI]’¬A”ò“‡‘ºA–í•x’¬A²‰®’¬A—§“c‘ºA”ªŠJ‘ºA²D’¬
1999/08/21 05:33 ˜a‰ÌŽRŒ§–k•” ‚l‚TE‚U 66km ‚S ”¼“cŽsA•É“ìŽs
1999/11/29 21:34 ˆ¤’mŒ§¼•” ‚l‚SE‚W 45km ‚S 튊Žs
2000/10/31 01:42 ŽOdŒ§’†•” ‚l‚TE‚V 39km ‚TŽã •É“ìŽs
2001/02/23 07:23 ɪŒ§¼•” ‚l‚TE‚O 32km ‚S ˆ®’¬A¬âˆä’¬
2001/04/03 23:57 ɪŒ§’†•” ‚l‚TE‚R 30km ‚S •xŽR‘º
2001/09/27 18:14 ˆ¤’mŒ§¼•” ‚l‚SE‚R 16km ‚S K“c’¬A¬Œ´‘º
2003/07/09 02:14 ˆÉ¨˜p ‚l‚SE‚P 17km ‚S Š ’JŽs
2004/09/05 19:07 ‹IˆÉ”¼“‡‰« ‚l‚VE‚P 38km ‚S ˆ­”ü’¬A–¼ŒÃ‰®Žs“ì‹æA¼”öŽsA”ü•l’¬
2004/09/05 23:57 “ŒŠC“¹‰« ‚l‚VE‚S 44km ‚S ìŽè‘ºAŒä’Ã’¬Aˆ­”ü’¬A“cŒ´ŽsA–¼ŒÃ‰®Žs•䋿A–¼ŒÃ‰®Žs”M“c‹æA–¼ŒÃ‰®Žs’†ì‹æA
–¼ŒÃ‰®Žs“ì‹æA”¼“cŽsA•É“ìŽsAŠ ’JŽsA–L“cŽsAˆÀéŽsA¼”öŽsA튊ŽsA’m—§ŽsA
‚•lŽsA‘c•ƒ]’¬A•½˜a’¬AŠI]’¬A\ŽlŽR‘ºA”ò“‡‘ºA–í•x’¬A²‰®’¬A—§“c‘ºA
ˆ¢‹v”ä’¬A“ì’m‘½’¬A”ü•l’¬A•–L’¬AˆêF’¬A”¦“¤’¬AŽOD’¬A¬Œ´‘º
2005/01/09 18:59 ˆ¤’mŒ§¼•” ‚l‚SE‚V 13km ‚S –¼ŒÃ‰®¼‹æAŒ¢ŽRŽsA]“ìŽsAŠâ‘qŽsA‘åŒû’¬A•}ŒK’¬A–Ø‘]ì’¬
2005/12/24 11:02 ˆ¤’mŒ§¼•” ‚l‚SE‚W 50km ‚S –¼ŒÃ‰®¼‹æA–¼ŒÃ‰®•䋿A–¼ŒÃ‰®`‹æA–¼ŒÃ‰®ŽçŽR‹æAˆê‹{ŽsAˆ¤¼Žs
’nkƒf[ƒ^‚Í‹CÛ’¡‚g‚o‚æ‚èˆø—p

–ß‚é